Produktbeschreibung:
Mit PF Performance Gitarren erhältst du professionelle Features, Qualität und großartigen Klang zu extrem niedrigen Preisen, die durch den Namen und die Qualität von Ibanez gestützt werden.
Spezifikationen:
| Serie | PF |
| Anzahl der Saiten | 6 |
| Farbe | Open Pore Natural |
| Korpusform | Cutaway Dreadnought |
| Korpusdecke | Okoume |
| Zargen | Okoume |
| Korpusrückseite | Okoume |
| Korpus Finish | Open Pore Polyurethane |
| Schalllochrosette | Acrylic pearl |
| Hals | Nyatoh |
| Mensur (inch) | 25.5 |
| Mensur (mm) | 648 |
| Halsprofil | PF |
| Halsdicke 1.Bund (mm) | 22 |
| Halsdicke 7.Bund (mm) | 23 |
| Hals Finish | Open Pore Polyurethane |
| Hals-Korpus-Übergang | Dovetail |
| Position Hals-Korpus-Übergang | 14. Bund |
| Sattel | Knochen |
| Halsbreite Sattel (mm) | 48 |
| Halsbreite Ende (mm) | 60 am 14.Bund |
| Griffbrett | Lorbeer |
| Griffbrettradius (mm) | 400 |
| Inlay | White dot |
| Anzahl der Bünde | 20 |
| Zusätzliche Tonabnehmer | Ibanez Undersaddle |
| Preamp | Ibanez AEQ-2T Preamp mit eingebautem Stimmgerät |
| Schaltungselemente | 1 Lautstärke, Bässe, Höhen |
| Zusätzliche Schaltungen | Stimmgerät an/aus Schalter |
| Ausgangsbuchse | 1/4" output |
| Steg | Lorbeer |
| Stegeinlage | Kompensierter Knochen |
| Saitenabstand (mm) | 11 |
| Bridge Pins | Ibanez Advantage™ |
| Stimmmechaniken | Chrome Die-cast tuners(18:1 gear ratio) |
| Saitenstärke (von hoch nach tief) | .012/.016/.024/.032/.042/.053 |
| Stimmung (von hoch nach tief) | 1E,2B,3G,4D,5A,6E |
| Special Feature 1 | 48mm breiter Sattel |
| Made in | INDONESIEN |
| Empfohlener Koffer | FS40DA |
| Empfohlene Tasche | IAB540-BK |
| Weitere Inklusivprodukte | Innensechskantschlüssel, Sattel, Bridge Pin |
| Komplette Länge (mm) | 1050 |
| Korpuslänge (mm) | 510 |
| Korpusbreite (mm) | 400 |
| Korpusdicke (mm) | 125 |



























